I forbindelse med at Nintendo har offentliggjort sine siste finanstall, har spillkjempen også offentliggjort salgstallene for flere Switch og Switch 2-spill. Som man ser under, gjør Mario Kart World omtrent rent bord på Switch 2. Dette mest sannsynlig også fordi spillet selges i en bundle med konsollen, samt at dette var det heiteste spillet på lanseringsdagen.
Switch 2
| Tittel | Salg (Antall millioner) |
|---|---|
| Mario Kart World | 14,03 |
| Donkey Kong Bananza | 4,25 |
| Pokémon-Legends: Z-A (Switch 2 Edition) | 3,89 |
| Kirby Air Riders | 1,76 |
| Super Mario Party Jamboree | 9,41 |
Switch
| Tittel | Salg (Antall millioner) |
|---|---|
| Mario Kart 8 Deluxe | 70,59 |
| Animal Crossing: New Horizons | 49,32 |
| Super Smash Bros. Ultimate | 37,44 |
| The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 33,64 |
| Super Mario Odyssey | 30,27 |
| Pokémon Scarlet/ Pokémon Violet | 28,08 |
| Pokémon Sword/ Pokémon Shield | 27,08 |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | 22,40 |
| Super Mario Party | 21,28 |
| New Super Mario Bros. U Deluxe | 19,55 |


Hvilke spill fra topplistene har du kjøpt?
